Entre o Top 10, apenas Saint Oniisan não é um lançamento. Também vale destacar o retorno ao ranking do volume 63 da obra de Eiichiro Oda.
| Rank | Semana anterior | Título | Autor | Cópias semanal | Cópias totais | Editora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | One Piece #64 | Eiichiro Oda | 2,018,366 | 2,018,366 | Shueisha |
| 2 | - | Naruto #58 | Masashi Kishimoto | 704,610 | 704,610 | Shueisha |
| 3 | - | Gintama #42 | Hideaki Sorachi | 202,976 | 202,976 | Shueisha |
| 4 | - | Toriko #17 | Mitsutoshi Shimabukuro | 189,521 | 189,521 | Shueisha |
| 5 | - | To Love-Ru -Trouble- Darkness #3 | Saki Hasemi, Kentaro Yabuki | 186,049 | 186,049 | Shueisha |
| 6 | - | Sket Dance #21 | Kenta Shinohara | 106,693 | 106,693 | Shueisha |
| 7 | 1 | Saint Oniisan #7 | Hikaru Nakamura | 101,483 | 748,375 | Kodansha |
| 8 | - | Gate 7 #2 | CLAMP | 98,914 | 98,914 | Shueisha |
| 9 | - | Minami-ke #9 | Coharu Sakuraba | 76,726 | 76,726 | Kodansha |
| 10 | - | MPD-Psycho #16 | Eiji Ohtsuka, Shou Tajima | 68,762 | 68,762 | Kadokawa Shoten |
Fonte : ANMTV
sábado, novembro 12, 2011
Korea
Posted in 

No Response to " "